<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Izzyweb.it &#187; costi</title>
	<atom:link href="http://www.izzyweb.it/tag/costi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.izzyweb.it</link>
	<description>IL portale delle curiosità</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cresce  la richiesta di prestiti personali</title>
		<link>http://www.izzyweb.it/economia/cresce-la-richiesta-di-prestiti-personali/</link>
		<comments>http://www.izzyweb.it/economia/cresce-la-richiesta-di-prestiti-personali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izzyweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izzyweb.it/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217; ultimo anno in Italia, stà aumentando le richieste di credito al consumo, perchè le famiglie non riescono più a coprire le spese di prima necessità. Gli stipendi non seguono gli aumenti del caro vita, gli ultimi dati dicono che sono rimasti fermi al 2006. In principal modo il prezzo del petrolio ha fortemente influenzato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izzyweb.it/economia/cresce-la-richiesta-di-prestiti-personali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
